| Марка: | 9ХС |
| Класс: | Сталь инструментальная легированная |
| Используется для проката: | Сортовой и фасонный прокат: ГОСТ 5950-2000 , ГОСТ 2590-2006 , ГОСТ 2591-2006. Калиброванный пруток ГОСТ 5950-2000 , ГОСТ 7417-75 , ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78 . Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 5950-2000 , ГОСТ 14955-77. Полоса ГОСТ 5950-2000 , ГОСТ 4405-75 . Поковки и кованные заготовки ГОСТ 5950-2000 , ГОСТ 1133-71 |
| Использование в промышленности: | Изготовление сверла, развертки, метчики, плашки, гребенки, фрезы, машинные штампели, клейма для холодных работ. Ответственные детали, материал которых должен обладать повышенной износостойкостью, усталостной прочностью при изгибе, кручении, контактном нагружении, а также упругими свойствами. |
| Термообработка: | Состояние поставки |
| Твердость материала: | HB 10-1 = 241 МПа |
| Температура критических точек: | Ac1 = 770 , Ac3(Acm) = 870 , Ar1 = 730 , Mn = 160 |
| Температура ковки, °С: | °С: начала 1180, конца 800. Сечения до 200 мм охлаждаются в колодце |
| Обрабатываемость резанием: | В горячекатанном состоянии при HB 221, Кυ тв. спл = 0,9 и Кυ б.ст = 0,5 |
| Свариваемость материала: | Не применяется для сварных конструкций |
| Флокеночувствительность: | Не чувствительна |
| Склонность к отпускной хрупкости: | Склонна |
| Аналоги: | ХВГ, ХВСГ |
Описание 9ХС
Инструментальная легированная сталь 9ХС применяется для изготовления деталей, материал которых должен обладать повышенной износостойкостью, прочностью при изгибе, кручении, контактном нагружении, а также упругими свойствами.
Расшифровка
- Цифра 9 говорит о том, что сталь содержит 0,9% углерода;
- Буква Х — указывает на присутствие в стали Хрома (Cr), отсутствие после буквы цифры означает, что содержание % Хрома в среднем не более 1,5% (в данной стали Хрома 0,95 – 1,25%);
- Буква С — указывает на присутствие в стали Кремния (Si), отсутствие после буквы цифры означает, что содержание % Кремния в среднем не более 1,5% (в данной стали Кремния 1,2 – 1,6%);
Химический состав стали 9ХС
| Химический элемент | % |
|---|---|
| Углерод (C) | 0,85 – 0,95 |
| Кремний (Si) | 1,2 – 1,6 |
| Марганец (Mn) | 0,3 – 0,6 |
| Никель (Ni) | до 0,4 |
| Фосфор (P) | до 0,03 |
| Хром (Cr) | 0,95 – 1,25 |
| Молибден (Mo) | до 0,2 |
| Вольфрам (W) | до 0,2 |
| Ванадий (V) | до 0,15 |
| Титан (Ti) | до 0,03 |
| Сера (S) | до 0,03 |
| Медь (Cu) | до 0,3 |
| Железо (Fe) | ~94 |
Механические свойства стали 9ХС
| Состояние поставки, режим термообработки | Сечение, мм | Предел текучести условный, МПа | Предел прочности при растяжении, МПа | Относительное сужение, % | Ударная вязкость, (кДж / м2) | Твердость по Бринеллю, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Изотермический отжиг 790-810°С. Температура изотермической выдержки 710°С | - | 295-390 | 590-690 | 50-60 | - | 197-241 |
| Закалка 870°С, масло. Отпуск*: | ||||||
| 180-240°С | до 40 | - | - | - | 78 | 59-63 |
| 450-500°С | до 30 | - | - | - | - | 46-50 |
* - температура отпуска рекомендуется для цанг и других деталей пружинного типа, а также нагруженных валов.
Механические свойства стали 9ХС при повышенных температурах
| Температура испытаний, °С | Предел текучести условный, МПа | Предел прочности при растяжении, МПа | Относительное удлинение после разрыва, % | Относительное сужение, % | Ударная вязкость, (кДж / м2) | Твердость по Бринеллю (HB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние поставки | ||||||
| 20 | 445 | 790 | 26 | 54 | 39 | 243 |
| 200 | 320 | 710 | 22 | 48 | 88 | 218 |
| 400 | 330 | 620 | 32 | 63 | 98 | 213 |
| 600 | 170 | 200 | 52 | 77 | - | 172 |
| 700 | 83 | 98 | 58 | 77 | 147 | - |
| Образец диаметром 10 мм, длиной 50 мм, прокатанный. Скорость деформирования 20 мм/мин. Скорость деформации 0,007 1/с | ||||||
| 800 | 110 | 130 | 26 | 68 | - | - |
| 900 | 65 | 74 | 41 | 95 | - | - |
| 1000 | 42 | 46 | 52 | - | - | - |
| 1100 | 20 | 31 | 54 | - | - | - |
| 1200 | 15 | 20 | 83 | 100 | - | - |
Твердость стали 9ХС в зависимости от температуры отпуска
| Температура отпуска, °С | Твердость по Роквеллу, шкала С |
|---|---|
| Закалка 840-860°С, масло | |
| 170-200 | 63-64 |
| 200-300 | 59-63 |
| 300-400 | 53-59 |
| 400-500 | 48-53 |
| 500-600 | 39-48 |
Теплостойкость стали 9ХС
| Температура отпуска, °С | Время, ч | Твердость по Роквеллу, шкала С |
|---|---|---|
| 150-160 | 1 | 63 |
| 240-250 | 1 | 59 |
Прокаливаемость стали 9ХС
| Закалка стали | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расстояние от торца, мм | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Твердость для полос прокаливаемости, (Твердость по Роквеллу, шкала С) | 63 | 36,5 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 |
| Термообработка | Критический диаметр в масле, мм |
|---|---|
| Закалка | 15-50 |
Физические свойства стали 9ХС
| T (Град) | E 10-5 (МПа) | a 106 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 109 (Ом·м) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1,9 | - | - | 7830 | - | 400 |

