| Марка: | Р18 |
| Класс: | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| Используется для проката: |
Сортовой и фасонный прокат: ГОСТ 19265-73 , ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006 Калиброванный пруток: ГОСТ 19265-73 , ГОСТ 7417-75 Шлифованный пруток и серебрянка: ГОСТ 19265-73 , ГОСТ 14955-77 Лист толстый: ТУ 14-1-1408-75 Лист тонкий: ТУ 14-1-1706-76, ТУ 14-1-1408-75 Полоса: ГОСТ 19265-73 , ГОСТ 4405-75 Проволока: ТУ 14-1-1096-74 Поковки и кованые заготовка: ГОСТ 19265-73, ГОСТ 1133-71. |
| Использование в промышленности: | Из стали Р18 изготовляют резцы, фрезы, сверла, долбяки, развертки, зенкеры, метчики, протяжки и другие режущие инструменты. |
| Твердость материала: | HB 10-1 = 255 МПа |
| Температура критических точек: | Ac1 = 820 , Ac3(Acm) = 860 , Ar3(Arcm) = 770 , Ar1 = 725 |
| Температура ковки, °С: | Начала 1200, конца 900. Охлаждение в колодцах при 750-800 °С |
| Обрабатываемость резанием: | При HB 212-228 Кυ тв. спл. = 0,6 и Кυ б.ст. = 0,3 |
| Свариваемость материала: | Сварка производится без подогрева и без последующей термообработки (без ограничений). Хорошая свариваемость при стыковой электросварке со сталями 45 и 40Х |
| Флокеночувствительность: | Не чувствительна |
| Склонность к отпускной хрупкости: | Малосклонна |
| Аналоги: | Р9К5, Р6М5, Р6М5К5 |
Описание Р18
Быстрорежущая сталь Р18 применяется для изготовления всех видов режущего инструмента при обработке углеродистых легированных конструкционных сталей с прочностью до 1000 МПа, от которых требуется сохранение режущих свойств при нагревании во время работы до 600°С.
Расшифровка
- Буква Р — указывает, что сталь быстрорежущая;
- Цифра 18 — указывает на наличие Вольфрама (W) и его средний % в стали (в данной стали значение Вольфрама 17 – 18,5%).
Химический состав стали Р18
| Химический элемент | % |
|---|---|
| Углерод (C) | 0,73 – 0,83 |
| Кремний (Si) | 0,2 – 0,5 |
| Марганец (Mn) | 0,2 – 0,5 |
| Никель (Ni) | до 0,6 |
| Фосфор (P) | до 0,03 |
| Хром (Cr) | 3,8 – 4,4 |
| Молибден (Mo) | до 1 |
| Вольфрам (W) | 17 – 18,5 |
| Ванадий (V) | 1 – 1,4 |
| Кобальт (Co) | до 0,5 |
| Сера (S) | до 0,03 |
| Медь (Cu) | до 0,25 |
| Железо (Fe) | ~73 |
Температура критических точек, °С
| Ac1 | Ac3 | Ar1 | Ar3 |
|---|---|---|---|
| 820 | 860 | 725 | 770 |
Физические свойства Р18
| Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль нормальной упругости E, ГПа | 228 | 223 | 219 | 210 | 201 | 192 | 181 | - | - | - |
| Плотность, pn, кг/см3 | 8800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | - | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | - | - |
| Удельное электросопротивление (p, НОм · м) | 419 | 472 | 544 | 627 | 718 | 815 | 922 | 1037 | 1152 | 1173 |
| Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельная теплоемкость (С, Дж/(кг · °С)) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Механические свойства Р18 в зависимости от температуры отпуска
| Температура отпуска, °С | 400 | 500 | 550 | 600 |
|---|---|---|---|---|
| Закалка 1280 °С, масло. Отпуск трехкратный по 1 ч | ||||
| σв (МПа) | 1370 | 1470 | 2350 | 2210 |
| KCU (Дж / см2) | 23 | 19 | 17 | - |
| HRC ∂ (HB) | 61 | 63 | 66 | 65 |
Механические свойства стали Р18 в термообработанном состоянии при повышенных температурах
| Температура испытания, °С | 200 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| σизг. (МПа) | 3570 (180) | 3730 (180) | 3290 (160) | 3060 (150) | 2430 (120) | 2180 (110) |
| HV | 815 (10) | 755 (10) | 712 (10) | 661 (10) | 615 (10) | 504 (10) |
| HRC ∂ (HB) | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 51 |
Механические свойства стали Р18 в состоянии поставки (после отжига) при повышенных температурах
| Температура испытания, °С | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| σ0,2 (МПа) | 450 (50) | 420 (40) | 300 (40) | 110 (20) | 90 (20) | - | 30 (10) |
| σв (МПа) | 830 (80) | 700 (70) | 480 (50) | 200 (20) | 100 (20) | - | 30 (10) |
| δ5 (%) | 13 (2) | 15 (2) | 31 (3) | 60 (5) | 42 (4) | - | 12 (3) |
| ψ % | 22 (4) | 22 (4) | 55 (6) | 70 (6) | 55 (6) | - | 25 (5) |
| σсж. (МПа) | 1050 (50) | 850 (50) | 620 (40) | 100 (20) | 50 (10) | - | 40 (10) |
| Τк (МПа) | 520 (30) | 450 (30) | 300 (20) | 100 (20) | 50 (10) | - | 40 (10) |
| KCU (Дж / см2) | - | - | - | - | 100 (10) | 130 (15) | 45 (5) |
| HB | 227 (6) | 210 (6) | 140 (6) | 30 (4) | 24 (4) | - | 4 (1) |

