| Марка: | Р6М5 |
| Класс: | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| Используется для проката: | ГОСТ 19256 |
| Использование в промышленности: | Для всех видов режущего инструмента при обработке углеродистых легированных конструкционных сталей; предпочтительно для изготовления резьбонарезного инструмента, а также инструмента, работающего с ударными нагрузками |
| Твердость материала: | HB 10-1 = 255 МПа |
| Температура критических точек: | Ac1 = 815, Ac3 = 880, Ar1 = 730, Ar3 = 790 |
| Температура ковки, °С: | Температура ковки, °С: начала 1160, конца 850. Охлаждение замедленное в колодце. |
| Обрабатываемость резанием: | В отожженном состоянии при HB 255: Kv тв. спл. = 0,8, Kv быстрореж ст. = 0,6 |
| Свариваемость материала: | Не применяется для сварных конструкций |
| Флокеночувствительность: | Не чувствительна |
| Склонность к отпускной хрупкости: | Малосклонна |
| Аналоги: | Р9К5, Р18, Р6М5К5 |
Описание Р6М5
Сталь Р6М5 используется для создания фрезов, метчиков, разверток – типичных изделий, производимых из высококачественной быстрорежущей стали. Сталь имеет повышенную склонность к обезуглероживанию, повышенную вязкость, хорошее сопротивление износу, хорошую шлифуемость.
Расшифровка
- Буква Р — указывает, что сталь быстрорежущая;
- Цифра 6 — указывает на наличие Вольфрама (W) и его средний % в стали (в данной стали значение Вольфрама 5,50-6,50%);
- Буква М — указывает на наличие Молибдена (Mo);
- Цифра 5 — указывает на средний % содержания Молибдена (в данной стали значение Молибдена 4,8-5,3%).
Химический состав стали Р6М5
| Химический элемент | % |
|---|---|
| Углерод (C) | 0,82 – 0,9 |
| Кремний (Si) | 0,20 – 0,50 |
| Марганец (Mn) | 0,20 – 0,50 |
| Никель (Ni) | до 0,6 |
| Фосфор (P) | до 0,03 |
| Хром (Cr) | 3,8 – 4,4 |
| Молибден (Mo) | 4,8 – 5,3 |
| Вольфрам (W) | 5,5 – 6,5 |
| Ванадий (V) | 1,7 – 2,1 |
| Кобальт (Co) | до 0,5 |
| Сера (S) | до 0,025 |
| Медь (Cu) | до 0,25 |
| Железо (Fe) | ~80 |
Температура критических точек, °С
| Ac1 | Ac3 | Ar1 | Ar3 |
|---|---|---|---|
| 815 | 880 | 730 | 790 |

